top of page

Exposição de Astronomia na Escola - 9 a 12/09
Nesta semana os instrumentos de Astronomia que estão na Escola desde o início do ano foram postos em exposição com auxílio dos mediadores do Projeto Astronomia e a Física vão a Escola e a Comunidade, para estimular o pensamento dos alunos sobre os temas e levar os professores a se estimular na utilização destes instrumentos em suas aulas.
Além disto para estimular este tema transversal a Astronomia, estamos realizando o Curso do Cardápio de Saberes para os Professores e comunidade do sul da ilha um sábábado por mês desde março como parte das ações sustentáveis que foram levadas como projeto ao MEC em 2014 para a Escola Sustentável e receberá verba ainda este ano do PPDE Sustentável.
![]() DSCN4963.JPG | ![]() DSCN4961.JPG |
---|---|
![]() DSCN4960.JPG | ![]() DSCN4959.JPG |
![]() DSCN4958.JPG | ![]() DSCN4953.JPG |
![]() DSCN4950.JPG | ![]() DSCN4941.JPG |
![]() DSCN4940.JPG | ![]() DSCN4939.JPG |
![]() DSCN4938.JPG | ![]() DSCN4937.JPG |
![]() DSCN4935.JPG | ![]() DSCN4934.JPG |
![]() DSCN4932.JPG | ![]() DSCN4930.JPG |
![]() DSCN4929.JPG | ![]() DSCN4927.JPG |
![]() DSCN4926.JPG | ![]() DSCN4901.JPG |
![]() DSCN4898.JPG | ![]() DSCN4895.JPG |
![]() DSCN4891.JPG | ![]() DSCN4889.JPG |
![]() DSCN4884.JPG | ![]() DSCN4882.JPG |
![]() DSCN4877.JPG | ![]() DSCN4875.JPG |
![]() DSCN4873.JPG | ![]() DSCN4872.JPG |
![]() DSCN4871.JPG | ![]() DSCN4869.JPG |
![]() DSCN4864.JPG |
bottom of page